|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJMoroCasinoVell35T1-212 | radio | 10.229.56.216/27 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
SJMoroCasinoVell35Rd1 | radio | 10.228.151.97/29 | Operatiu | RouterOSv5.x | ||||
SJMoroCasinoVell35T0-266 | radio | 172.16.107.65/30 | Operatiu | AirOsv5.x | ||||
SJMoroCasinoVell35Cnfn1 | confine | 10.228.151.114/28 | Projectat |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
SJMoroCasinoVell35T0-266 - SJMoroCasVell35-T0-266 | ||||
80136-SJMoroTallerEsteban>-[22761] (SJMoroTallerEstebanRd1/SJMoroTaller-T1-088) | 172.16.107.65/172.16.107.66 | Operatiu | 0.725 | 265-O |
158836-AlcSCrisTelecso>-[31540] (AlcStCris-Omnitik-AP2/AlcSCrisTelecso-T1-102) | 172.16.15.109/172.16.15.110 | Projectat | 8.001 | 281-O |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
SJMoroCasinoVell35Rd1 | ||||
125886-SJMoroCasinoVell35Rd1/SJMoroCasinoVell35Cnfn1 | 10.228.151.113/10.228.151.114 | Projectat | n/a | - |
80140-SJMoroCasinoVell35Rd1/SJMoroCasinoVell35T0-266 | 10.228.151.97/10.228.151.98 | Projectat | n/a | - |
123165-SJMoroCasinoVell35Rd1/SJMoroCasinoVell35T1-212 | 10.228.151.105/10.228.151.106 | Operatiu | n/a | - |
SJMoroCasinoVell35T0-266 | ||||
80140-SJMoroCasinoVell35T0-266/SJMoroCasinoVell35Rd1 | 10.228.151.98/10.228.151.97 | Projectat | n/a | - |
SJMoroCasinoVell35T1-212 | ||||
123165-SJMoroCasinoVell35T1-212/SJMoroCasinoVell35Rd1 | 10.228.151.106/10.228.151.105 | Operatiu | n/a | - |
SJMoroCasinoVell35Cnfn1 | ||||
125886-SJMoroCasinoVell35Cnfn1/SJMoroCasinoVell35Rd1 | 10.228.151.114/10.228.151.113 | Projectat | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
SJMoroCasinoVell35Rd1 - SJMorCasVll35AP0-OMNI | ||||
147404-ver_1>-[88881] (ver_1Rd3) | 10.228.151.65/10.228.151.66 | Projectat | 8.981 | 148-SE |
SJMoroCasinoVell35T1-212 - SJMSJMrCsnVll35T1212CPE0 | ||||
123120-SJMoroPolideportivo>-[54306] (SJMoroPolideportivoRd1/SJMPolideportivoAP0270) | 10.229.56.216/10.229.56.193 | Operatiu | 0.806 | 212-SO |
Comentaris
Zona Sant Joan de Moró
He creat la zona Sant Joan de Moró i us hi he desplaçat el node.