|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CdPCalderon01-RB | radio | 10.90.86.97/27 | Operatiu | RouterOSv6.x | ||||
CdPCalderon01-NAT-T1-Grao | nat | / | ||||||
CdPCalderon01-NAT-T2-CS | nat | / |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
CdPCalderon01-RB - CSCdPCldrn01T1-Grao | ||||
124593-GrauCSLaPlana82>-[30665] (GrauCSLaPlana82-RB/LaPlana82-T0-267) | 172.16.10.169/172.16.10.170 | Operatiu | 2.984 | 88-E |
CdPCalderon01-RB - CSCdPCldrn01T2-CS | ||||
124594-CdP-PintorLopez33>-[32244] (CdP-PintorLopez33-RB450G/CdP-PntrLpz33-T0-72) | 172.16.5.209/172.16.5.210 | Operatiu | 1.123 | 248-O |
CdPCalderon01-RB - travessera-T3-220 | ||||
127692-CSCamPriTrav>-[62731] (CdPCamiPrimeraTravesseraOmnitik/travessera-T3-220) | 172.16.11.233/172.16.11.234 | Operatiu | 4.152 | 74-E |
CdPCalderon01-RB - calderon-plidon-T4-145 | ||||
133330-CdPParqueLidon>-[53814] (CdPParqueLidonRd1/plidon-calderon-T5-325) | 172.16.11.254/172.16.11.253 | Operatiu | 0.707 | 146-SE |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
---|---|---|---|---|
CdPCalderon01-RB - calderon01-OMNI | ||||
127051-CdPVirgenDeLidon01>-[33915] (CdPVirgenDeLidon01Rd2) | 10.90.86.97/10.90.86.98 | Projectat | 0.692 | 150-SE |
147003-CSesg3>-[55051] (CSesg3Rd4) | 10.90.86.97/10.90.86.105 | Projectat | 0.07 | 193-S |
130318-Cdpcapuchinos6>-[42884] (Cdpcapuchinos6Rd3) | 10.90.86.97/10.90.86.101 | Projectat | 0.662 | 169-S |
156910-Ferrand>-[114041] (FerrandRd1) | 10.90.86.97/10.90.86.100 | En construcció | 5.813 | 78-E |
140763-CsObispoCaesOrdal14>-[92736] (CsObispoCaesOrdal14Rd1) | 10.90.86.97/10.90.86.99 | Projectat | 0.873 | 95-E |
144088-CdPCalderon12>-[40290] (CdPCalderon12Rd2) | 10.90.86.97/10.90.86.102 | En proves | 0.04 | 192-S |
146768-RondaMag01>-[35388] (RondaMag01Rd2) | 10.90.86.97/10.90.86.103 | Projectat | 0.253 | 215-SO |
Comentaris
Mogut
A la zona de Castelló de la Plana