zone information
contact informationcreated by: rroca at 07/09/2005 - 11:25am · managed by: Jordix · updated by: casensioho at Mon, 15/09/2014 - 16:13
|
Zone name | Online | Planned | Building | Testing | Inactive | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
OL-Can Trabal | 21 | 5 | 0 | 0 | 12 | 38 |
OL-Daltmar | 17 | 2 | 0 | 0 | 104 | 123 |
OL-Moja | 20 | 2 | 0 | 0 | 24 | 46 |
OL-Sant Miquel d'Olèrdola | 23 | 1 | 0 | 0 | 18 | 42 |
OL-Sant Pere Molanta | 36 | 4 | 0 | 0 | 30 | 70 |
117 | 14 | 0 | 0 | 188 | 319 |
nick (shortname) | supernode | area | status |
---|---|---|---|
OL-Cudie | 4 | Working | |
LVLct93 | No | Les Colines | Planned |
MojaVinera | No | Planned | |
OL-BarriLaSerreta4 | No | Working | |
OL-BarriSerreta1 | No | Planned | |
OL-FontdelCusco18 | No | Planned | |
OL-GruesPenedes | No | Working | |
OL-LSocialCanTrabal | No | Working | |
OL-Mariona | No | Planned | |
OL-MasiaTorreblanca | No | Working | |
OL-MJ-CeliaCa | No | Moja | Planned |
OL-MJ-Correus | No | Correus Moja | Planned |
OL-MJ-ToniTaller | No | C/Rafael De Casanova 34 | Planned |
OL-Policam | No | Working | |
OL-SM-AntoniM | No | Planned | |
OL-SM-Castell | No | El castell d'olèrdola | Planned |
OL-SM-EMB | No | Nucli antic de Sant Miquel | Planned |
OL-SP-Arnabat | No | Barri Can Torres | Planned |
OL-SP-CalSec | No | Barri Cal Segarra | Planned |
OL-SP-EscolaPampol | No | Escola bressol el Pampol | Planned |
OLIV-Aliga6 | No | Planned | |
OLIV-ArtjomsO | No | Planned | |
Oliv-AvMasMestres/n | No | Working | |
Oliv-Lluna17 | No | Working | |
Oliv-MuntanyaPrades1 | No | Working | |
OLObservatoire | No | Reserved | |
OLVLL-Av/MasMestre | No | Inactive | |
OLVLL-c/Esquirol4 | No | Working | |
OLVLL-c/Oreneta9 | No | Inactive | |
OLVLL-c/Senglar3 | No | Inactive | |
sdfsdfsdfs | No | Planned |
Comments
Editada la Abreviació de la zona
He editat la abreviació de la zona per a que sigui igual que la que hi ha a tots els nodes de la zona.