AlcStCrisTelecsoRd1 - AlcSCrisTelecsoAP0-124 |
47825-Alc-Mercat3>-[49647] (Alc-Mercat3Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.12 | Operatiu | 0.641 | 159-S |
32679-CmRb>-[37700] (CmRbRd1) | 10.228.230.1/10.228.230.3 | Operatiu | 0.819 | 180-S |
149050-AlcplazaSAntonio>-[102203] (AlcplazaSAntonioRd1) | 10.228.230.1/10.228.230.26 | Operatiu | 0.397 | 143-SE |
57760-ALCCtrRibesalves1>-[56612] (ALCCtrRibesalves1Rd2) | 10.228.230.1/10.228.230.16 | Operatiu | 0.582 | 156-SE |
39458-ALConda2>-[42914] (ALConda2Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.8 | Operatiu | 1.035 | 149-SE |
78563-DrFrrn14>-[73292] (DrFrrn14Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.22 | Projectat | 0.337 | 91-E |
48428-Alc-PaisValencia1>-[50071] (Alc-PaisValencia1Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.13 | Operatiu | 0.453 | 99-E |
33679-AlcOct66>-[38606] (AlcOct66Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.4 | Operatiu | 0.345 | 112-E |
151769-ALCMartinet22-4>-[107721] (ALCMartinet22-4Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.25 | En proves | 0.832 | 159-S |
58296-AlcJRElectric>-[55755] (AlcJRElectricNano) | 10.228.230.1/10.228.230.17 | Projectat | 0.575 | 145-SE |
39909-AlcForques>-[43614] (AlcForquesRd2) | 10.228.230.1/10.228.230.9 | Operatiu | 2.599 | 139-SE |
79767-Alccorval8>-[74303] (Alccorval8Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.23 | Operatiu | 0.833 | 177-S |
51559-alcora-Teixidors10>-[52464] (alcora-Teixidors10Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.14 | Operatiu | 0.607 | 122-SE |
35961-AlcBorj01>-[24470] (AlcBorjRd1) | 10.228.230.1/10.228.230.6 | Operatiu | 1.166 | 150-SE |
157569-lcMnt1>-[115660] (lcMnt1Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.27 | Projectat | 0.617 | 157-SE |
65672-ALCjoseGil39>-[62639] (ALCjoseGil39Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.18 | Operatiu | 0.43 | 120-SE |
46531-AlcUrbTomillarMesonC>-[48700] (AlcUrbTomillarMesonCRd3) | 10.228.230.1/10.228.230.10 | Projectat | 8.291 | 131-SE |
137018-IXimD>-[88172] (IXimDRd1) | 10.228.230.1/10.228.230.21 | Operatiu | 1.188 | 136-SE |
53353-quino>-[53306] (quinoRd1) | 10.228.230.1/10.228.230.15 | Operatiu | 0.257 | 99-E |
37785-SJMsantamaria10>-[41905] (SJMsantamaria10Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.5 | Operatiu | 7.181 | 108-E |
159881-Alc-Nacho1>-[118886] (Alc-Nacho1Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.28 | Operatiu | 1.026 | 149-SE |
65674-ALCbcoViverN3P5d>-[62641] (ALCbcoViverN3P5dRd1) | 10.228.230.1/10.228.230.19 | Operatiu | 0.883 | 138-SE |
47362-alcora-PPedrisaSN>-[49294] (alcora-PPedrisaSNRd1) | 10.228.230.1/10.228.230.11 | Operatiu | 6.532 | 167-S |
137179-lcSntRc19>-[88268] (lcSntRc19Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.24 | Operatiu | 0.551 | 152-SE |
56652-AlcJRElectric>-[55755] (AlcJRElectricOmnitik) | 10.228.230.1/10.228.230.2 | Projectat | 0.575 | 145-SE |
39120-ALCDrFleming6>-[42809] (ALCDrFleming6Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.7 | Operatiu | 1.02 | 166-S |
65737-AlcMerc40>-[62680] (AlcMerc40Rd1) | 10.228.230.1/10.228.230.20 | Operatiu | 0.504 | 168-S |
AlcStCris-Omnitik-AP2 - AlcSCrisTelecsoAP1-096 |
58039-SJMAzud46>-[57040] (SJMAzud46Rd1) | 10.228.230.65/10.228.230.70 | Operatiu | 7.073 | 106-E |
157007-SJMoroPiso>-[114451] (SJMoroPisoRd1) | 10.228.230.65/10.228.230.78 | Projectat | 7.27 | 104-E |
64278-BrrChoquera16>-[31655] (BrrChoquera16Rd1) | 10.228.230.65/10.228.230.75 | Projectat | 7.609 | 133-SE |
52946-SJoanMoroMasPiFran>-[53419] (SJoanMoroMasPiFranRd1) | 10.228.230.65/10.228.230.67 | Operatiu | 7.734 | 93-E |
60404-ALCMolinoNuevo6>-[58681] (ALCMolinoNuevo6Rd1) | 10.228.230.65/10.228.230.71 | Operatiu | 0.521 | 81-E |
60406-AlcAdzaneta4>-[53864] (AlcAdzaneta4Rd1) | 10.228.230.65/10.228.230.72 | Operatiu | 0.331 | 77-E |
76516-ALC-Dora>-[71553] (ALC-DoraRd1) | 10.228.230.65/10.228.230.76 | Operatiu | 3.229 | 110-E |
56610-alcora-adzaneta5>-[55970] (alcora-adzaneta5Rd1) | 10.228.230.65/10.228.230.68 | Operatiu | 0.261 | 90-E |
157003-lcpv>-[114452] (lcpvRd1) | 10.228.230.65/10.228.230.77 | Projectat | 0.778 | 169-S |
60853-EmL_Alc>-[59045] (EmL_AlcRd1) | 10.228.230.65/10.228.230.74 | Operatiu | 0.342 | 122-SE |
57758-ALCCamiCastellMC>-[56610] (ALCCamiCastellMCRd1) | 10.228.230.65/10.228.230.69 | Operatiu | 2.728 | 95-E |
61159-SJMPanorama>-[58985] (SJMPanoramaRd1) | 10.228.230.65/10.228.230.73 | Operatiu | 6.859 | 126-SE |
52411-ALCcastellonSN>-[52591] (ALCcastellonSNRd1) | 10.228.230.65/10.228.230.66 | Operatiu | 1.45 | 133-SE |
AlcStCris-Omnitik-AP2 - AlcoraStCrs-AP2-omni |
128929-AlcPartRegatell24>-[80865] (AlcPartidaRegatell24Rd1) | 10.228.230.129/10.228.230.133 | Operatiu | 5.625 | 146-SE |
129447-AlcPartRegatell241>-[81222] (AlcPartRegatell241Rd1) | 10.228.230.129/10.228.230.134 | Operatiu | 5.619 | 146-SE |
75068-OndPrsrtbnb65>-[69328] (OndPrsrtbnb65Rd1) | 10.228.230.129/10.228.230.131 | Operatiu | 7.507 | 152-SE |
55990-Alc-UrbMSCristobal76>-[55487] (Alc-UrbMSCristobal76Rd1) | 10.228.230.129/10.228.230.130 | Operatiu | 0.421 | 283-O |
124893-alcregasn>-[78150] (alcregasnRd1) | 10.228.230.129/10.228.230.132 | En proves | 2.741 | 145-SE |
131305-Alc-MormiraBarancCas>-[82632] (Alc-MormiraBarancCasRd1) | 10.228.230.193/10.228.230.195 | Operatiu | 2.246 | 36-NE |
157005-lcr>-[114447] (lcrRd1) | 10.228.230.193/10.228.230.194 | Projectat | 0.008 | 291-O |